AMPC Rajkot marketyard bhav: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજારભાવ: માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ APMC રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ઘણા ખેડૂતો તેમના ઉત્પાદનોના વેચાણ માટે લાવતા હોય છે. દરેક ખેડૂતોને હાલ ખેત ઉત્પાદનોના શું ભાવ હાલે છે તે જાણવાની ઇચ્છા હોય છે.
આ પોસ્ટ મા દરરોજ તમે રાજકોટ અને ગોંડલ માર્કેટયાર્ડના બજારભાવ જોઇ શક્સો. કપાસ આજ ના બજાર ભાવ, રાજકોટ કપાસ આજ ના બજાર ભાવ, આજ ના બજાર ભાવ રાજકોટ, રાજકોટમાર્કેટીંગ યાર્ડ વોટ્સએપ ગ્રુપ, રાજકોટ યાર્ડ ના ભાવ, રાજકોટ યાર્ડ ના આજ ના બજાર ભાવ.
AMPC Rajkot marketyard bhav: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજારભાવ

આ પણ વાંચો: હિટરના ગેરફાયદા: શિયાળામા હિટરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો ચેતી જજો, થશે આટલા ગેરફાયદા
તા. ૦૩-૦૨-૨૦૨૩ કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 1550 | 1685 |
ઘઉં લોકવન | 501 | 564 |
ઘઉં ટુકડા | 516 | 594 |
જુવાર સફેદ | 865 | 1085 |
જુવાર પીળી | 565 | 611 |
બાજરી | 295 | 490 |
તુવેર | 1230 | 1550 |
ચણા પીળા | 810 | 954 |
ચણા સફેદ | 1400 | 2350 |
અડદ | 1105 | 1450 |
મગ | 1300 | 1653 |
વાલ દેશી | 2211 | 2590 |
વાલ પાપડી | 2450 | 2640 |
ચોળી | 1100 | 1360 |
મઠ | 1200 | 1800 |
વટાણા | 600 | 1020 |
કળથી | 1145 | 1365 |
સીંગદાણા | 1815 | 1875 |
મગફળી જાડી | 1200 | 1515 |
મગફળી જીણી | 1180 | 1385 |
તલી | 2550 | 3551 |
સુરજમુખી | 821 | 1125 |
એરંડા | 1322 | 1390 |
અજમો | 2241 | 3300 |
સુવા | 1700 | 1700 |
સોયાબીન | 980 | 1025 |
સીંગફાડા | 1350 | 1818 |
કાળા તલ | 2381 | 2881 |
લસણ | 125 | 415 |
ધાણા | 1020 | 1425 |
મરચા સુકા | 1800 | 4035 |
ધાણી | 1050 | 1900 |
વરીયાળી | 2250 | 2750 |
જીરૂ | 5050 | 5850 |
રાય | 921 | 1080 |
મેથી | 911 | 1190 |
કલોંજી | 2200 | 2945 |
રાયડો | 930 | 1040 |
રજકાનું બી | 3200 | 3597 |
ગુવારનું બી | 1125 | 1155 |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
લીંબુ | 400 | 800 |
બટેટા | 130 | 215 |
ડુંગળી સુકી | 75 | 251 |
ટમેટા | 100 | 250 |
કોથમરી | 100 | 320 |
મુળા | 140 | 260 |
રીંગણા | 150 | 520 |
કોબીજ | 20 | 80 |
ફલાવર | 250 | 510 |
ભીંડો | 800 | 1200 |
ગુવાર | 1000 | 1450 |
ચોળાસીંગ | 250 | 750 |
વાલોળ | 200 | 400 |
ટીંડોળા | 270 | 530 |
દુધી | 100 | 300 |
કારેલા | 200 | 650 |
સરગવો | 400 | 950 |
તુરીયા | 150 | 520 |
પરવર | 300 | 600 |
કાકડી | 200 | 650 |
ગાજર | 150 | 330 |
વટાણા | 330 | 580 |
તુવેરસીંગ | 850 | 1220 |
ગલકા | 120 | 550 |
બીટ | 100 | 220 |
મેથી | 50 | 130 |
વાલ | 350 | 700 |
ડુંગળી લીલી | 100 | 260 |
આદુ | 850 | 1060 |
ચણા લીલા | 200 | 420 |
મરચા લીલા | 220 | 630 |
હળદર લીલી | 350 | 650 |
લસણ લીલું | 370 | 870 |
મકાઇ લીલી | 160 | 240 |
Rajkot market yard onion price
જો તમે રાજકોટ માર્કેટના દરરોજ ડુંગળીના ભાવ ને જાણવા માંગતા હો, તો તમને અહીં મળી જશે કારણ કે, અમે દરરોજ બધી જણશીની કિંમત આપી રહ્યાં છીએ, જે ખેડૂતમિત્રો રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેચવા માટે આવે છે. અને તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર બધા ગુજરાત બજાર ભાવ માટે વિડિયો આપી રહ્યા છીએ. જો તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલની મુલાકાત લીધી નથી, તો તમે અમારી યૂટ્યૂબ ચેનલ દ્વારા પણ બજાર ભાવ જાણી શકશો. પણ, અમે આજે online price today, cotton price today અને બધા બજાર ભાવ તથા કોમોડિટી ભાવ માટે વિડિઓ આપી રહ્યા છીએ.
અગત્યની લીંક
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ઓફીસીયલ વેબસાઇટ | અહિં ક્લીક કરો |
હોમ પેજ | અહિં ક્લીક કરો |
Pingback: Holi Date 2023: આ દિવસે છે હોળીનો તહેવાર,જાણો શુભ મુહુર્ત - TETHTATGURU